Ser.No | Name of Divisional Secretariat | No Of Gs Division | For Detail Link |
1 | Medawachchiya | 37 |
DS Web Page |
2 | Galenbindunuwewa | 41 |
|
3 | Galnewa | 30 |
|
4 | Horowpothana | 38 |
|
5 | Ipalogama | 32 |
DS Web Page |
6 | Kahatagasdigiliya | 40 |
|
7 | Kebethigollewa | 26 |
DS Web Page |
8 | Kekirawa | 53 |
DS Web Page |
9 | Mahawilachchiya | 17 |
|
10 | Mihinthale | 25 |
|
11 | Nachchaduwa | 19 |
|
12 | Nochchiyagama | 36 |
|
13 | Nuwaragampalatha Central | 40 |
|
14 | Nuwaragampalatha East | 29 |
|
15 | Padaviya | 15 |
|
16 | Palagala | 35 |
|
17 | Palugaswewa | 16 |
|
18 | Rajanganaya | 21 |
|
19 | Rambewa | 38 |
DS Web Page |
20 | Thalawa | 39 |
DS Web Page |
21 | Thambuttegama | 26 |
|
22 | Thirappane | 41 |